Serving Size 1 cup shredded Bok Choy (70g)
| Amount Per Serving | % Daily Value |
| Calories 10 | Calories from Fat 0 |
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 45mg | 2% |
| Total Carbohydrate 2g | 1% |
| Dietary Fiber less than 1g | 3% |
| Sugars 3g | Protein 1g |
| Vitamin A 40% | Iron 4% |
| Vitamin C 50% | Calcium 8% |
| 30 lb. Carton | WGA Carton | |||
| 49 Cartons per pallet | 7 x 7 | 20 Cartons per pallet | 5 x 4 | |
| Gross Weight | 30 lbs | Gross Weight | 70 lbs | |
| UPC: 033383-70202 | UPC: 033383-70202 |
Carton Size (in.)
19-7/16 x 12-13/16 x 11
Temperature/humidity recommendation for short-term storage of 7 days or less:
32-36 degrees F/0-2 degrees C
90-98% relative humidity
Retail display tips:
Water sprinkle: Ok
Top Ice: No
Ethylene production/sensitivities:
Produces ethylene: No
Sensitive to ethylene exposure: Yes













